Mérida AD - Clasificación

   
  Mérida AD
  Clasificación
 

Dato disponible una vez comenzada la temporada.


Total Casa Fuera
Pos. Equipo P P V E D GM GE P V E D GM GE P V E D GM GE

1 CF Villanovense 93 38 29 6 3 83 30 19 16 2 1 46 12 19 13 4 2 37 18
2 Villanueva 92 38 29 5 4 81 24 19 14 3 2 42 11 19 15 2 2 39 13
3 Arroyo CP 70 38 20 10 8 64 37 19 10 6 3 33 18 19 10 4 5 31 19
4 Jerez Caballeros 64 38 18 10 10 61 32 19 11 5 3 31 13 19 7 5 7 30 19
5 Mérida 58 38 15 13 10 48 32 19 10 5 4 26 13 19 5 8 6 22 19
6 Moralo 57 38 15 12 11 47 41 19 11 3 5 26 18 19 4 9 6 21 23
7 CD Santa Amalia 56 38 15 11 12 56 51 19 9 6 4 31 24 19 6 5 8 25 27
8 CD Miajadas 54 38 15 9 14 38 41 19 8 5 6 19 18 19 7 4 8 19 23
9 Don Benito 53 38 15 8 15 46 47 19 11 5 3 35 19 19 4 3 12 11 28
10 CP Sanvicenteño 51 38 13 12 13 47 40 19 10 6 3 35 17 19 3 6 10 12 23
11 Díter Zafra 49 38 13 10 15 45 50 19 11 3 5 27 14 19 2 7 10 18 36
12 AD Ciudad de Plasencia 49 38 14 7 17 41 47 19 8 4 7 21 18 19 6 3 10 20 29
13 UP Plasencia 47 38 11 14 13 39 48 19 8 9 2 19 11 19 3 5 11 20 37
14 CD Coria 47 38 12 11 15 41 52 19 7 7 5 23 20 19 5 4 10 18 32
15 At. San José 44 38 12 8 18 52 61 19 7 1 11 29 37 19 5 7 7 23 24
16 UD Badajoz 42 38 12 6 20 53 68 19 7 4 8 32 31 19 5 2 12 21 37
17 CD Valdelacalzada 39 38 10 9 19 38 52 19 6 6 7 21 19 19 4 3 12 17 33
18 CD Santa Marta 35 38 9 8 21 34 58 19 7 2 10 23 33 19 2 6 11 11 25
19 Olivenza 30 38 6 12 20 39 72 19 3 8 8 21 32 19 3 4 12 18 40
20 Imperio de Mérida 18 38 5 3 30 28 98 19 3 2 14 15 48 19 2 1 16 13 50

 

 
 
  Hoy habia 13 visitantes (16 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página! 2007-2014 ©LSTN - no oficial  
 
Redirigir al navegador a otra URL Esta página cambia en 5 segundos por la portada de DesarrolloWeb.com Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis